| Камера | |
| DNR | Есть (3D DNR) |
| WDR | Есть (DWDR) |
| Крепление объектива | M12 |
| Моторизированный поворот / наклон | 0° -355° / -20° -90° |
| Объектив | 4мм @F2.0 (2.8мм. опция) |
| Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Угол обзора | 52.4° |
| Электронный затвор | 1/3-1/100,000с |
| Матрица | 1/4" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.028лк @( F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Изображение | |
| BLC | Поддерживается, зоны настраиваются |
| ROI(область выделения интереса) | Поддерживается |
| Кадров/с | 25к/с (1280×720), 25к/с (704×576), 25к/с (640 x 480) |
| Макс. разрешение | 1280×720 |
| Настройки изображения | Режим поворота, яркость и контраст настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Интерфейс | |
| Аудиовход | 1 канал, встроенный микрофон |
| Аудиовыход | 1 канал 3.5мм аудио интерфейс, встроенный динамик |
| Локальное хранение | Слот для microSD/SDHC/SDXC (до 64Гб) |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Сеть | |
| Общие функциональные возможности | Защита паролем, Водяные знаки, фильтрация IP-адресов, маскирование, анонимный доступ |
| Протоколы | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/SIFS опционально) |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
| Срабатывание тревоги | Детектор движения/Замена видео/Потеря видео/ Рассоединение сети/ Конфликт IP адресов / Контроль хранения данных |
| Стандарт сжатия | |
| Аудиосжатие | 64кб/с (G.711) / 16кб/с (G.722.1) / 16кб/с (G.726) / 32-128кб/с(MP2L2) |
| Скорость передачи | 32 кб/с ~ 8 Мб/с |
| Формат видеосжатия | H.264/MJPEG |
| Параметры Wi-Fi (только для моделей с – W) | |
| Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Дальность передачи | Вне помещения: до 200 м.; В помещении: до 50 м. * Может изменяться в зависимости от фактических условий. |
| Пропускная способность | Поддерживается 20/40 МГц |
| Скорость передачи данных | 11b: 11 Мб/с, 11g: 54 Мб/с, 11n: 150 Мб/с |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
| Частотный диапазон | 2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц |
| Общее | |
| Вес | 300г |
| Габаритные размеры | 66 x 91.5 x 131.3 мм |
| Потребление энергии | 7Вт макс. |
| Питание | 5В DC ± 10% |
| Дальность ИК-подсветки | До 10м, угол 80° |
| Рабочие температуры | -40°С — 60°С |
Пока нет обзоров.
1 990,00 руб
8 490,00 руб
12 490,00 руб
12 990,00 руб
6 990,00 руб
10 990,00 руб
13 900,00 руб
4 990,00 руб
8 990,00 руб
7 990,00 руб
13 900,00 руб
10 990,00 руб
17 900,00 руб
14 900,00 руб
8 880,00 руб
13 900,00 руб
15 900,00 руб
17 900,00 руб
9 990,00 руб
5 990,00 руб
4 880,00 руб
7 990,00 руб
14 990,00 руб
11 990,00 руб
23 990,00 руб
26 990,00 руб
44 390,00 руб
59 900,00 руб
15 990,00 руб