| D1 | D2 | H | Масса | Установочное место кронштейна | Фланец опоры | Рекомендуемый фундаментный блок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | T | М | N | D4 | Обозначение фланца | |||||||
| мм | мм | м | кг | мм | мм | мм | шт | мм | ||||
| ОТф(159/133)-5,0 | 159 | 133 | 5 | 82 | О1 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | М16 | фл.300х300х10-Мц230-4х20 | ФБ-0,159-1,5 |
| ОТф(159/133)-6,0 | 159 | 133 | 6 | 93 | О1 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | М16 | фл.300х300х10-Мц230-4х20 | ФБ-0,159-1,5 |
| ОТф(159/133)-7,0 | 159 | 133 | 7 | 109 | О1 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | М16 | фл.300х300х10-Мц230-4х20 | ФБ-0,159-1,5 |
| ОТф(159/133)-8,0 | 159 | 133 | 8 | 120 | О1 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | М16 | фл.300х300х10-Мц230-4х20 | ФБ-0,159-2,0 |
| ОТф(159/133)-9,0 | 159 | 133 | 9 | 131 | О1 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | М16 | фл.300х300х10-Мц230-4х20 | ФБ-0,159-2,0 |
| ОТф(159/133)-10,0 | 159 | 133 | 10 | 143 | О1 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | М16 | фл.300х300х10-Мц230-4х20 | ФБ-0,159-2,0 |
| ОТф(159/133)-11,0 | 159 | 133 | 11 | 187 | О1 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | М16 | фл.300х300х10-Мц230-4х20 | ФБ-0,159-2,0 |
| ОТф(159/133)-12,0 | 159 | 133 | 12 | 204 | О1 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | М16 | фл.300х300х10-Мц230-4х20 | ФБ-0,159-2,0 |
*На данный тип опор предусмотрена установка от 1 до 4 консольных светильников с обязательным размещением их на кронштейнах. При выборе несиловых опор освещения важно учитывать ограничения в ветровом районе эксплуатации. Данный тип светотехнического подходит для эксплуатации до 5 ветрового района включительно.
Пока нет обзоров.
26 000,00 руб