Нет товаров
| D1 | D2 | H | Масса | Установочное место кронштейна | Фланец опоры | Рекомендуемый фундаментный блок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | T | М | N | D4 | Обозначение фланца | |||||||
| мм | мм | м | кг | мм | мм | мм | шт | мм | ||||
| ОТф(108/57)-1,5 | 108 | 57 | 1,5 | 17 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 | фл.250х250х10-Мц160-4х20 | ФБ-0,108-0,8 | |
| ОТф(108/57)-2,0 | 108 | 57 | 2 | 20 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 | фл.250х250х10-Мц160-4х20 | ФБ-0,108-0,8 | |
| ОТф(108/57)-2,5 | 108 | 57 | 2,5 | 24 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 | фл.250х250х10-Мц160-4х20 | ФБ-0,108-0,8 | |
| ОТф(108/57)-3,0 | 108 | 57 | 3 | 26 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 | фл.250х250х10-Мц160-4х20 | ФБ-0,108-0,8 | |
| ОТф(108/57)-3,2 | 108 | 57 | 3,2 | 28 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 | фл.250х250х10-Мц160-4х20 | ФБ-0,108-1,0 | |
| ОТф(108/57)-3,5 | 108 | 57 | 3,5 | 30 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 | фл.250х250х10-Мц160-4х20 | ФБ-0,108-1,0 | |
| ОТф(108/57)-3,7 | 108 | 57 | 3,7 | 31 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 | фл.250х250х10-Мц160-4х20 | ФБ-0,108-1,0 | |
Пока нет обзоров.
27 300,00 руб