| H | D1 | D2 | Масса | Установочное место кронштейна | Фланец опоры | Рекомендуемый фундаментный блок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | T | М | N | D4 | Обозначение фланца | |||||||
| м | мм | мм | кг | мм | мм | мм | шт | мм | ||||
| ОГКф-3,0 | 3 | 125 | 78 | 28 | Ф2 / Ф3 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 | фл.250х250х10-Мц160-4х20 | ФБ-0,108-1,0 |
| ОГКф-4,0 | 4 | 125 | 78 | 35 | Ф2 / Ф3 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 | фл.250х250х10-Мц160-4х20 | ФБ-0,108-1,0 |
| ОГКф-5,0 | 5 | 125 | 78 | 43 | Ф2 / Ф3 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 | фл.250х250х10-Мц160-4х20 | ФБ-0,108-1,5 |
| ОГКф-6,0 | 6 | 125 | 78 | 53 | Ф2 / Ф3 | 250х250 | 10 | 160 | 4 | 20 | фл.250х250х10-Мц160-4х20 | ФБ-0,108-1,5 |
| ОГКф-7,0 | 7 | 143 | 78 | 70 | Ф2 / Ф3 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | 20 | фл.300х300х10-Мц230-4х20 | ФБ-0,133-1,5 |
| ОГКф-8,0 | 8 | 143 | 78 | 92 | Ф2 / Ф3 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | 20 | фл.300х300х10-Мц230-4х20 | ФБ-0,159-1,5 |
| ОГКф-9,0 | 9 | 153 | 78 | 112 | Ф2 / Ф3 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | 20 | фл.300х300х10-Мц230-4х20 | ФБ-0,159-2,0 |
| ОГКф-10,0 | 10 | 153 | 78 | 120 | Ф2 / Ф3 | 300х300 | 10 | 230 | 4 | 20 | фл.300х300х10-Мц230-4х20 | ФБ-0,159-2,0 |
| ОГКф-11,0 | 11 | 180 | 78 | 150 | Ф2 / Ф3 | 320х320 | 16 | 250 | 4 | 24 | фл.320х320х10-Мц250-4х24 | ФБ-0,159-2,0 |
| ОГКф-12,0 | 12 | 180 | 78 | 163 | Ф2 / Ф3 | 320х320 | 16 | 250 | 4 | 24 | фл.320х320х10-Мц250-4х24 | ФБ-0,159-2,0 |
| ОГКф-14,0 | 14 | 254 | 100 | 320 | Ф4 | 500х500 | 20 | 400 | 4 | 34 | фл.500х500х10-Мц400-4х34 | ФБ-0,273-2,5 |
| ОГКф-16,0 | 16 | 277 | 100 | 370 | Ф4 | 500х500 | 20 | 400 | 4 | 34 | фл.500х500х10-Мц400-4х34 | ФБ-0,273-2,5 |
| ОГКф-8,0(2) | 8 | 200 | 100 | 130 | Ф5 | 400х400 | 16 | 300 | 4 | 28 | фл.400х400х16-Мц300-4х28 | ФБ-0,219-2,0 |
| ОГКф-9,0(2) | 9 | 200 | 100 | 160 | Ф5 | 400х400 | 16 | 300 | 4 | 28 | фл.400х400х16-Мц300-4х28 | ФБ-0,219-2,0 |
| ОГКф-10,0(2) | 10 | 200 | 100 | 170 | Ф5 | 400х400 | 16 | 300 | 4 | 28 | фл.400х400х16-Мц300-4х28 | ФБ-0,219-2,0 |
| ОГКф-11,0(2) | 11 | 220 | 100 | 215 | Ф5 | 400х400 | 20 | 300 | 4 | 34 | фл.400х400х20-Мц300-4х34 | ФБ-0,219-2,0 |
| ОГКф-12,0(2) | 12 | 220 | 100 | 235 | Ф5 | 400х400 | 20 | 300 | 4 | 34+ | фл.400х400х20-Мц300-4х34 | ФБ-0,219-2,0 |
- Опоры изготавливаются из листовой стали методом гибки с одним продольным сварным швом, защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9,307.-89).
Пока нет обзоров.