| модель | единство | РИД 1500 E-SERIES |
|---|---|---|
| версия | открытый | |
| Генераторы Cat. Электричество | 713 182 | |
| Кат. Номер внешнего управления | 728 327 | |
| Номинальная постоянная мощность PRP (соз? = 0,8) | кВА / кВт | 1500/1200 |
| Максимальный ток | A | 2165 |
| напряжение | V | 230/400 |
| частота | Гц | 50 |
| размеры | мм | 5300x2100x2600 |
| вес | килограмм | 11900 |
| шум | дБ (А) | 105 |
| емкость бака | L | 1500 |
| Тип двигателя | Mitsubishi | S12R-PTAA2 |
| диапазон скоростей | U / мин | 1500 |
| регулятор скорости | electronisch | |
| топливо | дизель | |
| охлаждение | Вода + воздух | |
| емкость | L | 49,03 |
| мощность двигателя | кВт | 1277 |
| стартер | V | 24 |
| Масло (рекомендуется) | RID 15W40 | |
| Объем моторного масла | L | 180 |
| Топливо 100/75% | л / ч | 308,9 / 231,7 |
| Тип генератора | синхронный | |
| класс изоляции | В | |
| защита | IP23 |
Пока нет обзоров.
1 310 320,00 руб
1 652 790,00 руб
1 980 370,00 руб
2 352 620,00 руб
5 434 850,00 руб
6 298 470,00 руб
533 062,00 руб
654 240,00 руб
857 280,00 руб
1 052 800,00 руб
10 302 400,00 руб
12 016 960,00 руб
26 996 800,00 руб
1 709 721,00 руб
2 063 456,00 руб
1 684 760,00 руб
1 938 220,00 руб
40 256,00 руб
82 006,00 руб
107 348,00 руб
111 053,00 руб
126 840,00 руб
258 157,00 руб
267 111,00 руб
288 002,00 руб
296 955,00 руб
349 184,00 руб
125 348,00 руб
137 286,00 руб
426 780,00 руб