| модель | единство | РИД 30 E-SERIES |
|---|---|---|
| версия | открытый | |
| Генераторы Cat. Электричество | 713 669 | |
| Cat. No. генератор с автоматическим управлением | 713 670 | |
| Кат. Номер внешнего управления | 728 308 | |
| Номинальная постоянная мощность (COP соз F = 0,8) | кВА / кВт | 30/24 |
| Максимальный ток | A | 43 |
| напряжение | V | 230/400 |
| частота | Гц | 50 |
| вес | килограмм | 650 |
| шум | дБ (А) | 86,5 |
| размеры | мм | 1500x752x1204 |
| емкость бака | L | 150 |
| Тип двигателя | MITSUBISHI | S4S |
| диапазон скоростей | U мин-¹ | 1500 |
| регулятор скорости | машинально | |
| топливо | дизель | |
| охлаждение | Вода + воздух | |
| емкость | L | 3.3 |
| мощность двигателя | кВт | 31,6 |
| стартер | V | 12 |
| масло | RID 15W40 / RID 10W40 | |
| Объем моторного масла | L | 10 |
| Топливо 100/75% | л / ч | 8.4 / 6.3 |
| генератор | синхронный | |
| класс изоляции | В | |
| защита | IP23 |
Пока нет обзоров.
1 310 320,00 руб
1 652 790,00 руб
1 980 370,00 руб
2 352 620,00 руб
5 434 850,00 руб
6 298 470,00 руб
533 062,00 руб
654 240,00 руб
1 052 800,00 руб
10 302 400,00 руб
12 016 960,00 руб
25 116 800,00 руб
26 996 800,00 руб
1 709 721,00 руб
2 063 456,00 руб
1 684 760,00 руб
1 938 220,00 руб
40 256,00 руб
82 006,00 руб
107 348,00 руб
111 053,00 руб
126 840,00 руб
258 157,00 руб
267 111,00 руб
288 002,00 руб
296 955,00 руб
349 184,00 руб
125 348,00 руб
137 286,00 руб
426 780,00 руб