| модель | единство | RID 8 E-SERIES S |
|---|---|---|
| версия | закрытый | |
| Генераторы Cat. Электричество | 713 614 | |
| Cat. No. генератор с автоматическим управлением | 713 615 | |
| Кат. Номер внешнего управления | 728 301 | |
| Номинальная постоянная мощность PRP (соз? = 0,8) | кВА / кВт | 8 / 6.4 |
| Максимальный ток | A | 11.5 |
| напряжение | V | 230/400 |
| частота | Гц | 50 |
| размеры | мм | 1500x782x1246 |
| вес | килограмм | 490 |
| шум | дБ (А) | 62 |
| емкость бака | L | 150 |
| Тип двигателя | MITSUBISHI | L3E |
| диапазон скоростей | U мин-¹ | 1500 |
| регулятор скорости | машинально | |
| топливо | дизель | |
| охлаждение | Вода + воздух | |
| емкость | L | 0,95 |
| мощность двигателя | кВт | 6.4 |
| стартер | V | 12 |
| Масло (рекомендуется) | RID 15W40 / RID 10W40 | |
| Объем моторного масла | L | 3.1 |
| Топливо 100/75% | л / ч | 2,4 / 1,85 |
| Тип генератора | синхронный | |
| класс изоляции | В | |
| защита | IP23 |
Пока нет обзоров.
1 310 320,00 руб
1 652 790,00 руб
1 980 370,00 руб
2 352 620,00 руб
5 434 850,00 руб
6 298 470,00 руб
533 062,00 руб
857 280,00 руб
1 052 800,00 руб
10 302 400,00 руб
12 016 960,00 руб
25 116 800,00 руб
26 996 800,00 руб
1 709 721,00 руб
2 063 456,00 руб
1 684 760,00 руб
1 938 220,00 руб
40 256,00 руб
82 006,00 руб
107 348,00 руб
111 053,00 руб
126 840,00 руб
258 157,00 руб
267 111,00 руб
288 002,00 руб
296 955,00 руб
349 184,00 руб
125 348,00 руб
137 286,00 руб
426 780,00 руб