| МОДЕЛЬ | RID 400 S-SERIES | |
|---|---|---|
| Исполнение | открытое | |
| № заказа электростанции | 713395 | |
| № заказа выносной АВР | 728318 | |
| Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 400 / 320 |
| Максимальный ток | A | 578 |
| Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2800x1614x2224 |
| Вес агрегата | кг | 4010 |
| Уровень шума | dB(A) | 105 |
| Емкость топливного бака | л | 1000 |
| Тип двигателя | DEUTZ | BF8 M1015C G1 |
| Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
| Регулировка оборотов | электронная | |
| Топливо | дизель | |
| Система охлаждения | вода + воздух | |
| Рабочий объем | л | 15,9 |
| Мощность двигателя | кВт | 380 |
| Стартер | В | 24 |
| Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 10W40 | |
| Объём масла в двигателе | л | 47 |
| Расход топлива 100/75% | л/ч | 93,6 / 73 |
| Тип генератора | синхронный | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP23 |
Пока нет обзоров.
1 310 320,00 руб
1 652 790,00 руб
1 980 370,00 руб
2 352 620,00 руб
6 298 470,00 руб
533 062,00 руб
654 240,00 руб
857 280,00 руб
1 052 800,00 руб
10 302 400,00 руб
12 016 960,00 руб
25 116 800,00 руб
26 996 800,00 руб
1 709 721,00 руб
2 063 456,00 руб
1 684 760,00 руб
1 938 220,00 руб
40 256,00 руб
82 006,00 руб
107 348,00 руб
111 053,00 руб
126 840,00 руб
258 157,00 руб
267 111,00 руб
288 002,00 руб
296 955,00 руб
349 184,00 руб
125 348,00 руб
137 286,00 руб
426 780,00 руб