| Модель | единство | РИД 60 S-SERIES |
|---|---|---|
| версия | открытый | |
| Генераторы Cat. Электричество | 713 344 | |
| Cat. No. генератор с автоматическим управлением | 713 346 | |
| Кат. Номер внешнего управления | 728 313 | |
| Номинальная постоянная мощность PRP (соз? = 0,8) = 0,8 SF) | кВА / кВт | 60/48 |
| Максимальный ток | A | 87 |
| напряжение | V | 230/400 |
| частота | Гц | 50 |
| размеры | мм | 1800x940x1290 |
| вес | килограмм | 930 |
| шум | дБ (А) | 93 |
| емкость бака | L | 230 |
| Тип двигателя | Deutz | BF4M2011C |
| диапазон скоростей | U / мин | 1500 |
| регулятор скорости | машинально | |
| топливо | дизель | |
| охлаждение | Нефть + воздух | |
| емкость | L | 3.1 |
| мощность двигателя | кВт | 53,3 |
| стартер | V | 12 |
| Масло (рекомендуется) | RID Deutz 5W40 / 10W40 | |
| Объем моторного масла | L | 13.5 |
| Топливо 100/75% | л / ч | 13.3 / 10.4 |
| Тип генератора | синхронный | |
| класс изоляции | В | |
| защита | IP23 | |
| интервал между регламентными работами | 500 часов |
Пока нет обзоров.
1 652 790,00 руб
1 980 370,00 руб
2 352 620,00 руб
5 434 850,00 руб
6 298 470,00 руб
533 062,00 руб
654 240,00 руб
857 280,00 руб
1 052 800,00 руб
10 302 400,00 руб
12 016 960,00 руб
25 116 800,00 руб
26 996 800,00 руб
1 709 721,00 руб
2 063 456,00 руб
1 684 760,00 руб
1 938 220,00 руб
40 256,00 руб
82 006,00 руб
107 348,00 руб
111 053,00 руб
126 840,00 руб
258 157,00 руб
267 111,00 руб
288 002,00 руб
296 955,00 руб
349 184,00 руб
125 348,00 руб
137 286,00 руб
426 780,00 руб